당사는 복잡하고 투명하지 못한 기존 금융 상품의 구조를 과감히 탈피하여, 모든 투자자가 직관적으로 이해할 수 있는 투명한 배당 구조와 실물 기반의 안전성을 지향합니다. 초보 투자자부터 고액 자산가까지 개인의 성향과 자산 규모에 최적화된 투자 로드맵을 제시하며, 신뢰할 수 있는 장기적 금융 파트너로서 함께하고 있습니다 아람투자그룹.
투자자의 경험 수준, 예치 기간, 그리고 리스크 감내 수준에 따라 체계적으로 선택할 수 있는 대표적인 4가지 상품 라인업입니다.
| 상품명 | 타겟 투자자 | 최소 예치금 | 운용 기간 | 주요 특징 및 기대 수익 |
| — | — | — | — | — |
| 단기 금채권 펀드 | 투자 초보자 | 100만 원 | 10일 | 국채 시장 단기 콜옵션 전략 혼합, 일배당 및 직관적인 수익 구조 경험 (월 12% 수준) |
| 금광산 회사 펀드 | 안정 지향형 | 1,000만 원 | 30일 | 실물 금광산 인프라 기반 수익 배분, 외부 시장 변동성 방어 (월 14.4% 수준) |
| 금 ETF 펀드 | 성과 추구형 | 3,000만 원 | 45일 | 국제 금 시세 및 글로벌 ETF 변동성 정밀 분석 연동 (월 18% 수준) |
| 금 페어 트레이딩 | 전략형 고수익 | 5,000만 원 | 60일 | 자산 간 가격 괴리를 활용한 시장 방향성 무관 차익 실현 포트폴리오 |
아람투자그룹은 앞으로도 금 시장의 잠재력을 극대화하고 고객의 소중한 자산을 안전하고 확실하게 불려 나갈 수 있는 최적의 솔루션을 제공하겠습니다.